Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FB15 7FBH15 và 40-7FB15

Dòng xe nâng điện Toyota 7FB15, 7FBH15, và 40-7FB15 Super là những dòng xe nâng điện phổ biến của Toyota, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong ngành công nghiệp. Dưới đây là giới thiệu chi tiết về từng dòng xe:
7FB15 Main Vehicle Specifications

No. | Specification | Unit | 7FB15 | 7FBH15 | 40-7FB15 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manufacturer | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | |
2 | Model | kg | 7FB15 | 7FBH5 | 40-7FB15 |
3 | Load Capacity | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
4 | Load Center | mm | 500 | 500 | 500 |
5 | Power Type | Battery | Battery | Battery | |
6 | Operator Position | Rider Seated | Rider Seated | Rider Seated | |
7 | Tire Type | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | |
8 | Wheels (x = driven) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
9 | Maximum Fork Height (MFH) | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
10 | Free Lift | mm | 145 | 145 | 125 |
13 | Fork Size (T x W x L) | mm | 35x100x1070 | 35x100x1070 | 35x100x1070 |
Fork Spread (Outside) MAX.MIN. | mm | 920/200 | 920/200 | 920/200 | |
14 | Tilt Range (FWD/BWD) | deg | 711 | 711 | 711 |
15 | Length to Fork Face | mm | 2080 | 2080 | 2216 |
16 | Overall Width | mm | 1115 | 1115 | 1160 |
17 | Mast Lowered Height | mm | 1970 | 1970 | 1975 |
18 | Mast Extended Height | mm | 4220 | 4220 | 4220 |
19 | Overhead Guard Height | mm | 2025 | 2105 | 2105 |
21 | Turning Radius (Outside) | mm | 1770 | 1770 | 1980 |
22 | Load Distance (Centerline of front axle to front face of forks) | mm | 405 | 405 | 415 |
Rear Overhang | mm | 265 | 265 | 300 | |
23 | Basic Right Angle Stacking Aisle Width (Add load length and clearance) | mm | 2175 | 2175 | 2395 |
Travel, Max. (FWD/RVS) Full Load | km/h | 14.5/14.5 | 14.5/14.5 | 14/14 | |
No Load | km/h | 1717/ | 1717/ | 1676/ | |
24 | Speeds | ||||
Lifting Full Load | mm/sec | 420 | 420 | 380 | |
No Load | mm/sec | 650 | 650 | 600 | |
Lowering Full Load | mm/sec | 500 | 500 | 500 | |
No Load | mm/sec | 550 | 550 | 500 | |
27 | Drawbar Pull * | ||||
Full Load/ No Load 3-Minute Ratings | N | 7850/7550 | 7850/7550 | 103000930 | |
5-Minute Ratings | N | 7850/7550 | 7850/7550 | 103000930 | |
60-Minute Ratings | N | 2750/2750 | 2750/2750 | 4710/4900 | |
29 | Gradeability * | ||||
Full Load/ No Load 3-Minute Ratings | % (lane) | 1925 | 1925 | 2225 | |
5-Minute Ratings | % (lane) | 1925 | 1925 | 2225 | |
30-Minute Ratings | % (lane) | 1279 | 1279 | 1725 | |
32 | Total Weight Without Battery | kg | 2200 | 2240 | 2620 |
33 | Weight Distribution (With STD Battery) | ||||
Full Load Front | kg | 3800 | 3870 | 4150 | |
Rear | kg | 500 | 500 | 850 | |
No Load Front | kg | 1430 | 1510 | 1730 | |
Rear | kg | 1450 | 1550 | 1770 | |
35 | Number of Wheels Front/Rear | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
36 | Tires | ||||
Front | 6.00-8-10PR (I) | 6.00-8-10PR (I) | 21×8-9-14PR (I) | ||
Rear | 5.00-8-8PR (I) | 5.00-8-8PR (I) | 18×7-8-14PR (I) | ||
37 | Wheelbase | mm | 1410 | 1410 | 1500 |
38 | Tread | ||||
Front | mm | 900 | 900 | 970 | |
Rear | mm | 895 | 895 | 840 | |
39 | Backrest Height | mm | 1220 | 1220 | 1220 |
Overhead Guard Clearance | mm | 1035 | 1035 | 1035 | |
Counterweight Height | mm | 1105 | 1140 | 1135 | |
Drawbar Pin Center Height | mm | 430 | 430 | 280 | |
Step Height (Left-Right)/floor Height | mm | (430-460)/615 | (430-460)/695 | (435-465)/700 | |
40 | Underclearance (Full Load) Min. | mm | 65 | 65 | 75 |
41 | Grade Clearance Frame/Counterweight | % (lane) | 27/65 | 27/65 | 25/63 |
42 | Brake | ||||
Service (Foot) | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | ||
Parking | Hand | Hand | Hand | ||
45 | Battery | ||||
Voltage/Capacity | V/AH | 48/400 |
1. Toyota 7FB15
- Tải trọng: 1,500 kg.
- Chiều cao nâng tối đa: 3,000 mm.
- Chiều cao nâng tự do: 145 mm.
- Loại động cơ: Điện (sử dụng pin).
- Vị trí điều khiển: Ngồi lái.
- Loại lốp: Lốp hơi (Pneumatic).
- Tốc độ di chuyển (có tải/không tải): 14.5 km/h / 17.17 km/h.
- Tốc độ nâng (có tải/không tải): 420 mm/s / 650 mm/s.
- Trọng lượng xe (không pin): 2,200 kg.
- Pin tiêu chuẩn: 48V/400Ah.
- Ứng dụng: Phù hợp cho các hoạt động trong nhà kho, nhà máy, và các khu vực có không gian hẹp.
2. Toyo ta 7FBH15
- Tải trọng: 1,500 kg.
- Chiều cao nâng tối đa: 3,000 mm.
- Chiều cao nâng tự do: 145 mm.
- Loại động cơ: Điện (sử dụng pin).
- Vị trí điều khiển: Ngồi lái.
- Loại lốp: Lốp hơi (Pneumatic).
- Tốc độ di chuyển (có tải/không tải): 14.5 km/h / 17.17 km/h.
- Tốc độ nâng (có tải/không tải): 420 mm/s / 650 mm/s.
- Trọng lượng xe (không pin): 2,240 kg.
- Pin tiêu chuẩn: 48V/545Ah.
- Ứng dụng: Tương tự như 7FB15 nhưng có dung lượng pin lớn hơn, phù hợp cho các hoạt động kéo dài và yêu cầu thời gian làm việc liên tục.
3. Toyota 40-7FB15 Super
- Tải trọng: 1,500 kg.
- Chiều cao nâng tối đa: 3,000 mm.
- Chiều cao nâng tự do: 125 mm.
- Loại động cơ: Điện (sử dụng pin).
- Vị trí điều khiển: Ngồi lái.
- Loại lốp: Lốp hơi (Pneumatic).
- Tốc độ di chuyển (có tải/không tải): 14 km/h / 16.76 km/h.
- Tốc độ nâng (có tải/không tải): 380 mm/s / 600 mm/s.
- Trọng lượng xe (không pin): 2,620 kg.
- Pin tiêu chuẩn: 48V/600Ah.
- Ứng dụng: Dòng xe nâng cao cấp với khả năng làm việc mạnh mẽ, phù hợp cho các môi trường làm việc khắc nghiệt và yêu cầu hiệu suất cao.
So sánh chính giữa các dòng:
Thông số | 7FB15 | 7FBH15 | 40-7FB15 Super |
---|---|---|---|
Tải trọng | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg |
Chiều cao nâng tối đa | 3,000 mm | 3,000 mm | 3,000 mm |
Chiều cao nâng tự do | 145 mm | 145 mm | 125 mm |
Tốc độ di chuyển (có tải) | 14.5 km/h | 14.5 km/h | 14 km/h |
Tốc độ nâng (có tải) | 420 mm/s | 420 mm/s | 380 mm/s |
Trọng lượng xe (không pin) | 2,200 kg | 2,240 kg | 2,620 kg |
Dung lượng pin | 48V/400Ah | 48V/545Ah | 48V/600Ah |
Ứng dụng | Nhà kho, nhà máy | Hoạt động kéo dài | Môi trường khắc nghiệt |
Ưu điểm chung của dòng xe nâng điện Toyota 7FB:
- Hiệu suất cao: Động cơ điện mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng.
- Thiết kế nhỏ gọn: Phù hợp với các không gian làm việc hẹp.
- An toàn và tiện nghi: Hệ thống điều khiển dễ sử dụng, ghế ngồi thoải mái, và các tính năng an toàn như phanh thủy lực.
- Bền bỉ: Lốp hơi và khung xe chắc chắn, phù hợp với nhiều loại địa hình.
Kết luận:
- 7FB15: Lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động trong nhà kho và nhà máy với chi phí hợp lý.
- 7FBH15: Phù hợp cho các hoạt động kéo dài nhờ dung lượng pin lớn hơn.
- 40-7FB15 Super: Dòng xe cao cấp, phù hợp cho các môi trường làm việc khắc nghiệt và yêu cầu hiệu suất cao.
Reviews
There are no reviews yet.