Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FBM35 7FBM40 7FBM45
7FBM Series Specifications

Model | Item | Unit | Symbol | 7FBM35 | 7FBM40 | 7FBM45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rated Load | kg | 3,500 | 4,000 | 4,500 | ||
Load Center | mm | 600 | ||||
Dimensions | Standard Lift Height | mm | h3 | 3,000 | ||
Free Lift | mm | h2 | 110 | 115 | ||
Mast Tilt Angle (Forward/Backward) | deg | 7 / 12 | ||||
Fork Shape (Length / Width / Thickness) | mm | Vw/t | 1,070 / 140 / 50 | 1,070 / 140 / 55 | ||
Fork Adjustment Range (Max / Min) | mm | B3/B4 | 1,150 / 290 | |||
Overall Length | mm | L1 | 4,090 | 4,100 | 4,215 | |
Vehicle Length (to Fork Front) | mm | L2 | 3,020 | 3,030 | 3,145 | |
Overall Width | mm | B | 1,355 | 1,440 | ||
Mast Height (Mast Lowered) | mm | h1 | 2,105 | 2,180 | ||
Maximum Lift Height | mm | h4 | 4,070 | |||
Head Guard Height | mm | h5 | 2,310 | 2,300 | ||
Front Overhang (Front Wheel Center to Fork Front) | mm | F | 520 | 530 | 575 | |
Minimum Turning Radius (Outside) | mm | R | 2,680 | 2,740 | ||
Minimum Turning Radius (Inside) | mm | 205 | 160 | |||
Practical Right Angle Aisle Width | mm | A | 2,420 | 2,420 | ||
Practical Right Angle Stacking Aisle Width | mm | 4,300 | 4,310 | 4,415 | ||
Performance | Travel Speed (Forward Loaded / Unloaded) | km/h | 14 / 16 | 13 / 15 | ||
Travel Speed (Reverse Loaded / Unloaded) | km/h | 14 / 16 | 13 / 15 | |||
Lift Speed (Loaded / Unloaded) | mm/s | 350 / 510 | 330 / 510 | 280 / 410 | ||
Lowering Speed (Loaded / Unloaded) | mm/s | 500 / 500 | ||||
Maximum Gradeability (3-minute rated Loaded / Unloaded) | % | 21 / 32 | 19 / 30 | 16 / 26 | ||
Maximum Gradeability (5-minute rated Loaded / Unloaded) | % | 21 / 32 | 19 / 30 | 16 / 26 | ||
Maximum Gradeability (30-minute rated Loaded / Unloaded) | % | 21 / 32 | 19 / 30 | 16 / 26 | ||
Weight | Vehicle Weight (Standard Battery) | kg | 6,040 | 6,420 | 7,280 | |
Axle Load (Standard Battery) Front / Rear Loaded | kg | 8,610 / 930 | 9,390 / 1,030 | 10,500 / 1,280 | ||
Axle Load (Standard Battery) Front / Rear Unloaded | kg | 3,220 / 2,820 | 3,220 / 3,200 | 3,460 / 3,820 | ||
Travel Device | Tire Size / Type Front Wheel | 250-15-18PR | 28×12.5-15 | |||
Tire Size / Type Rear Wheel | 7.00-12-12PR | 7.00-12 | ||||
Wheelbase | mm | L3 | 2,080 | |||
Tread Front Wheel | mm | B5 | 1,120 | 1,150 | ||
Tread Rear Wheel | mm | B6 | 1,100 | |||
Minimum Ground Clearance (Under Mast) | mm | 140 | 120 | |||
Overall Width | mm | 1,710 | ||||
Tread (Front Wheel) | mm | 1,280 | ||||
Double | mm | 28×8-15-12PR |
1. Giới Thiệu Dòng Xe Nâng 7FBM Series
Xe nâng điện dòng 7FBM của Toyota là một trong những lựa chọn hàng đầu dành cho doanh nghiệp cần xe nâng mạnh mẽ, bền bỉ, phù hợp với môi trường làm việc khắc nghiệt. Các model 7FBM35, 7FBM40 và 7FBM45 có tải trọng từ 3.5 tấn đến 4.5 tấn, giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành.
2. So Sánh Các Model 7FBM35, 7FBM40, 7FBM45
Tiêu chí | 7FBM35 | 7FBM40 | 7FBM45 |
---|---|---|---|
Tải trọng nâng (kg) | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn (mm) | 3,000 | ||
Bán kính quay vòng (mm) | 2,680 | 2,740 | 2,740 |
3. Gợi Ý Sản Phẩm Phù Hợp Cho Xe Nâng 7FBM Series
- Lốp Xe Nâng: 7FBM35 & 7FBM40 dùng lốp 250-15-18PR, 7FBM45 dùng lốp 28×12.5-15.
- Ắc Quy: Ắc quy 48V – 600Ah hoặc Ắc quy Lithium-ion.
- Phụ Kiện: Bộ dịch giá nâng, bộ kẹp giấy, bộ kẹp thùng.
4. Kết Luận
Xe nâng điện Toyota 7FBM35, 7FBM40 và 7FBM45 là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp cần vận hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Tùy theo tải trọng, môi trường làm việc mà bạn có thể chọn mẫu xe phù hợp nhất.
👉 Bạn cần tư vấn chi tiết? Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất!
Reviews
There are no reviews yet.