Thông số kỹ thuật xe nâng TOYOTA 8FB60 8FB70 8FB80 8FBH80
📞 Gọi: +84965173798

Specification
Model | Item | Symbol | Unit | 8FB60 | 8FB70 | 8FB80 | 8FBH80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Load | kg | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | |||
Load Center | mm | 600 | 600 | 600 | 900 | |||
Dimensions | Standard Lift Height | h1 | mm | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
Free Lift | h2 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Mast Tilt Angle (Front/Rear) | α/β | deg | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | ||
Fork Shape (Length/Width/Thickness) | L/W/T | mm | 1,200/200/60 | 1,200/200/60 | 1,200/200/60 | 1,800/200/70 | ||
Fork Adjustment Range (Max/Min) | mm | 1,600 / 400 | 1,700/400 | 1,700/400 | 1,700/400 | |||
Overall Length | L11 | mm | 4,680 | 4,690 | 4,695 | 5,450 | ||
Vehicle Length (to Fork Front) | L1 | mm | 3,480 | 3,490 | 3,495 | 3,650 | ||
Overall Width | B1 | mm | 1,660 | 2,004 | 2,141 | 2,141 | ||
Mast Height (Mast Lowered) | h3 | mm | 2,620 | 2,720 | 2,620 | 2,820 | ||
Maximum Lift Height | h4 | mm | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | ||
Head Guard Height | h5 | mm | 2,835 | 2,835 | 2,835 | 2,835 | ||
Minimum Turning Radius (Outside) | R | mm | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,111 | ||
Front Overhang (Front Wheel Center to Fork Front) | F | mm | 710 | 715 | 750 | |||
Performance | Travel Speed | Forward Loaded/Unloaded | km/h | 18/20 | 18/20 | 17/19 | 16/18 | |
Reverse Loaded/Unloaded | km/h | 18/20 | 18/20 | 17/19 | 16/18 | |||
Load Handling Speed | Lift Loaded/Unloaded | mm/s | 380/480 | 360/480 | 320/420 | 320/420 | ||
Lower Loaded/Unloaded | mm/s | 550/450 | 550/450 | 550/450 | 550/450 | |||
Maximum Gradeability | 5-minute Rated Loaded/Unloaded | % | 19/29 | 18/27 | 16/25 | 16/23 | ||
30-minute Rated Loaded/Unloaded | % | 7/11 | 6.3/10.6 | 5.6/9.7 | 5.2/8.7 | |||
Weight | Vehicle Weight (Standard Battery) | kg | 12,814 | 13,527 | 14,512 | 15,969 | ||
Axle Load (Standard Battery) | Front/Rear Loaded | kg | 16,517/2,297 | 18,576/1,951 | 20,291/2,221 | 21,662/2,307 | ||
Front/Rear Unloaded | kg | 7,126/5,688 | 7,589/5,938 | 7,717/6,795 | 7,923/8,046 | |||
Tire Size | Front Wheel | 355/50-20 | 8.25-15 | 300-15 | 300-15 | |||
Rear Wheel | 8.25-15 | 8.25-15 | 300-15 | 300-15 | ||||
Travel Device | Wheelbase | L2 | mm | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
Front Wheel | B4 | mm | 1,328 | 1,510 | 1,575 | 1,575 | ||
Rear Wheel | B5 | mm | 1,406 | 1,406 | 1,394 | 1,394 | ||
Ground Clearance (Center of Wheelbase) | m2 | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
Drive Device | Travel Motor | Model & Output | kW | AC-2x 21.2 | AC-2x 21.2 | AC-2x 21.2 | AC-2x 21.2 | |
Load Handling Motor | Model & Output | kW | AC-32 | AC-32 | AC-32 | AC-32 | ||
Battery | Voltage | V | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Capacity | Ah/SHF | 845 | 845 | 845 | 845 |
Thông số biểu đồ nâng của xe nâng điện TOYOTA 8FB60
TOYOTA 8FB60 Load Capacity (kg)
8FB60 (V) | Lift Height (mm) | 3,300 | 3,700 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Load Center (mm) | 600 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
900 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | ||
1,200 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
Thông số biểu đồ nâng của xe nâng điện TOYOTA 8FB70
TOYOTA 8FB70 Load Capacity (kg)
8FB70 (V) | Lift Height (mm) | 3,300 | 3,700 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Load Center (mm) | 600 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
900 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | ||
1,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
Thông số biểu đồ nâng của xe nâng điện TOYOTA 8FB80
TOYOTA 8FB80 Load Capacity (kg)
8FB80 (V) | Lift Height (mm) | 3,300 | 3,700 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Load Center (mm) | 600 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,700 | 7,700 | |
900 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,000 | ||
1,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,000 |
Reviews
There are no reviews yet.